PASSEIO TURISTICO CHILE
TOUR & VIAJES
| TRANSPORTE | |||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE SERVICIO | PASAJEROS | ||||||||||||||||||||||||||
| TRANSFERS | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto - Hotel/Rental car | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel/Rental car - Aeropuerto | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Terminal de Buses - Hotel/Rental car (Llegada internacional) | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Restaurant ida y vuelta con tiempo de espera (Nocturno) | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Casa Real | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer AeropuertoSantiago - Casa Tarapacá | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Rancagua | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Cajón del Maipo (Cascada Las Animas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Olmué | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Casa Silva | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Los Lingues | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Termas de Jahuel | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Viña Matetic | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Valparaiso - Hoteles | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Viña del Mar - Hoteles | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Valle Nevado/Farellones/La Parva | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Valparaiso puerto | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Valparaiso puerto - Santiago | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Portillo | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto Santiago - Cachagua/Papudo/Marbella | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Viña del Mar/Valparaíso tour - Casa Real | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Aeropuerto - Casa Higueras | |||||||||||||||||||||||||||
| TRANSFERS | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Transfer Terminal de Buses - Hotel/Rental car (Llegada internacional) | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Santiago - Pirque | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Casa Real | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Casa Tarapacá | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Rancagua | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Cajón del Maipo (Cascada Las Animas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Olmué | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Casa Silva | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Los Lingues | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Termas de Jahuel | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Viña Matetic | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Valparaiso ciudad | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Viña del Mar | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Valle Nevado/Farellones/La Parva | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Sta. Cruz | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Valparaiso puerto | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hotel Santiago - Cachagua/Papudo/Marbella | |||||||||||||||||||||||||||
HALF DAYS | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | ||||||||||||||||||||||||
| City Tour Santiago | |||||||||||||||||||||||||||
| City tour nocturno | |||||||||||||||||||||||||||
| tour Palacio Cousiño | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Exc. Los Dominicos | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Viña Santa Carolina | |||||||||||||||||||||||||||
| Tour Compras | |||||||||||||||||||||||||||
| Tour Museos | |||||||||||||||||||||||||||
| Cousiño Macul | |||||||||||||||||||||||||||
| Maipo Alto (1 viñedo) | |||||||||||||||||||||||||||
| City tour c/Dominicos (max. 6 horas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Disposicion Fuera (radio urbano) 04 horas | |||||||||||||||||||||||||||
| Viña Concha y Toro c/ vertientes | |||||||||||||||||||||||||||
| Viña Almaviva c/ vertientes | |||||||||||||||||||||||||||
| Viña Santa Rita o Viña Tarapaca | |||||||||||||||||||||||||||
| Viña Concha y Toro c/ vertientes y almuerzo en la zona | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruta de Casa Blanca 1viñedos (hasta 6 horas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Disposicion fuera de Santiago ( hasta 6 horas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Viña Cavas Del Maipo | |||||||||||||||||||||||||||
| Viña Undurraga | |||||||||||||||||||||||||||
| Viñas Valle de Casablanca (1 viñedo) | |||||||||||||||||||||||||||
| FULL DAYS | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Viñas Concha y Toro & Cavas del Maipo | |||||||||||||||||||||||||||
| Viñas Concha y Toro & Cousiño Macul | |||||||||||||||||||||||||||
| Viñas Perez Cruz & Cavas del Maipo | |||||||||||||||||||||||||||
| Viñas Santa Rita & Cavas del Maipo | |||||||||||||||||||||||||||
| City Tour Santiago + dominicos | |||||||||||||||||||||||||||
| City Tour Santiago & Concha y Toro + tiempo para almuerzo | |||||||||||||||||||||||||||
| City Tour Santiago & Concha y Toro | |||||||||||||||||||||||||||
| Isla Negra & Pomaire | |||||||||||||||||||||||||||
| Paque Nacional La Campana | |||||||||||||||||||||||||||
| Cajón del Maipo (Cascada de las Animas) | |||||||||||||||||||||||||||
| Valle de Cachapoal | |||||||||||||||||||||||||||
| Valle Nevado/Farellones/La Parva | |||||||||||||||||||||||||||
| Viña del Mar/Valparaiso | |||||||||||||||||||||||||||
| Portillo | |||||||||||||||||||||||||||
| City Tour Santiago desde/hacia Valparaiso puerto | |||||||||||||||||||||||||||
| Valle de Casablanca & Viña/Valparaiso | |||||||||||||||||||||||||||
| Viñas Casas del Bosque & Matetic | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruta del Vino Colchagua | |||||||||||||||||||||||||||
| City Tour Santiago & Viña del Mar/Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||
| Valle de Casablanca & Isla Negra | |||||||||||||||||||||||||||
| Zapallar, Papudo & Marbella | |||||||||||||||||||||||||||
| Viña del Mar/Valparaiso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| VARIOS | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Half day Disposición en Santiago (hasta 6 horas) | 39500 | 47000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||
| Full day Disposición en Santiago (hasta 10 horas) | 78000 | 86000 | 95000 | ||||||||||||||||||||||||
| Full day Disposición fuera de Santiago y/o overnight (hasta 10 horas) | 86000 | 92500 | 108750 | ||||||||||||||||||||||||

0 comentarios:
Publicar un comentario